HTCT-201 高压CT变比测试仪突破传统结构,专为在线测量运行中35kV以下电流互感器、变压器的一次电流、二次电流大小、变比,相别、极性判断而精心设计制造的。产品由一次电流钳(高压检测仪)、二次电流钳、主机、高压绝缘杆、监控软件、通讯线等组成,一次电流钳采用无线传送测试数据,传输距离100米。
主电流钳采用高性能坡莫合金制作,磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断监测的高精度、高稳定性、高可靠性。
主机LCD显示一目了然,同时具有超大存储空间,能存储3000组数据。
高压检测仪连接5节绝缘杆,可用于60kV以下的具有绝缘外皮的线路或35kV以下裸导线高低压线路电流测量,高压电流钳具有独特的自动插拔结构,通过按压或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线,省时快捷,广泛应用于变电站﹑发电厂﹑电力稽查部门、工矿企业以及检测站﹑电工维修部门进行电流检测、反窃电及野外电工作业等。绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘特点,绝缘等级110kV。
监控软件具有在线实时监控与历史查询功能,动态显示,具有最大、最小、平均值指示,具有报警值设定及报警指示功能,具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
产品别称:CT变比极性在线检测仪,高压互感器变比测试仪、高压CT变比测试仪、无线高低压电流互感器变比测试仪、高低压互感器变比测试仪、带电测量高压CT变比测试仪,高压CT变比测试仪、CT变比测试仪
影响量 | 基准条件 | 工作条件 |
环境温度 | 23℃±5℃ | -15℃~50℃ |
环境湿度 | 40%~60% | <70% |
正弦波失真度 | ≤1% | ≤3% |
信号频率 | 50Hz±5Hz | 45Hz~65Hz |
外电场、磁场 | 应避免 | |
被测导线位置 | 被测导线处于钳口的中心位置 |
功能 | 高低压电流互感器、变压器一二次回路的电流、变比测试,极性、相别判断 |
电源 | DC6V 碱性干电池LR03(1.5V AAA×4)连续工作30小时 |
测试方式 | 钳形CT |
一次电流测试精度 | 量程:0.0A~800A;分辨率:0.1A;精度:±0.5%FS |
二次电流测试精度 | 量程:0.00mA~5A;分辨率:0.01mA;精度:±0.5%FS |
变比测量范围 | 1~500 |
变比分辨率 | 0.1 |
一次电流钳尺寸 | 钳口尺寸:φ48mm;外形尺寸:76mm×255mm×31mm |
二次电流钳尺寸 | 钳口尺寸:φ8mm;外形尺寸:137mm×40mm×19.5mm |
换档 | 全自动换档 |
采样速率 | 3次/秒 |
数据存储 | 3000组,按左箭头键保持数据并自动编号存储(掉电或更换电池不会丢失数据) |
数据保持 | 按左箭头键保持数据,HOLD符号显示,再按HOLD键取消保持 |
数据查阅 | 按右箭头键可以进入数据查阅模式 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL ”符号显示 |
无信号指示 | 当主机没有收到发射信号时提示“无信号” |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表将自动关机 |
电池电压 | 当电池电压低于4.8V时,“”显示,提醒更换电池 |
一次电流钳传输距离 | 无线传输距离100M |
二次电流钳连接线长 | 2m |
显示模式 | LCD:128dots×64dots;背光功能,适合昏暗场所 |
LCD尺寸 | 显示域:44mm×27mm |
主机尺寸 | 78mm×165mm×42mm |
仪表质量 | 5kg(含工具包和绝缘杆) |
外界干扰 | 避免特强电磁场;避免433MHz、315MHz同频干扰 |
工作温湿度 | -15℃~50℃;70%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
绝缘杆尺寸 | φ32mm,1m/节,5节 |
绝缘杆耐压 | 110kV |
绝缘强度 | 主机与检测仪:AC1000V/rms(外壳与螺钉之间) |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 365betway 。服务热线:400-8855-448